Itens de Análise
| 1º Período | |
1 | Requisições domiciliárias (alunos, professores e A.O.) | 393 |
2 | Empréstimos para sala de aula (alunos: livros) | 12 |
3 | Requisições de dispositivos móveis para a sala de aula. (alunos: calculadoras) | 117 |
4 | Requisições de computadores (BE) | 110 |
5 | Requisições para a sala de aula. (professores: DVD, câmaras, tablets) | 13 |
|
|
|
6 | Atividades realizadas na BE (1) | 5 |
7 | Atividades realizadas na sala de aula (2) | 2 |
8 | Recursos produzidos (3) | 0 |
9 | O livro mais requisitado (4) |
- Exposições (Direitos Humanos, SeguraNet, Holocausto)
- Apoio à Ocupação Plena dos Tempos Escolares (TE).
(2) - Concurso Nacional de Leitura, “10 minutos a ler”…
(3) - Vários contos infantis e juvenis “Os Tesouros da Leitura”, para oferecer aos alunos.
(4) - No 1º Período: Capitães da Areia de Jorge Amado.
Sem comentários:
Enviar um comentário