Itens de Análise
| 1º Período | 2º Período | |
1 | Requisições domiciliárias (alunos, professores e A.O.) | 393 | 540 |
2 | Empréstimos para sala de aula (alunos: livros) | 12 | 306 |
3 | Requisições de dispositivos móveis para a sala de aula. (alunos: calculadoras) | 117 | 226 |
4 | Requisições de computadores (BE) | 110 | 448 |
5 | Requisições para a sala de aula. (professores: DVD, câmaras, tablets) | 13 | 14 |
|
|
|
|
6 | Atividades realizadas na BE | 5 | 8 |
7 | Atividades realizadas na sala de aula | 2 | 2 |
8 | Recursos produzidos | 0 | 0 |
9 | O livro mais requisitado (1) |
(1) - No 1º Período: Capitães da Areia de Jorge Amado.
- No 2º Período: O Cavaleiro da Dinamarca de Sophia de Mello Breyner Andresen
Sem comentários:
Enviar um comentário